Windenergie op land
U bent hier
Statistieken
Het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) houdt bij hoeveel elektriciteit alle windturbines maandelijks produceren.
In 2010 was de totale elektriciteitsproductie 3.981 mln kWh, waarvan 3.303 mln kWh op land werd geproduceerd en 679 kWh op zee.
De Nederlandse doelstelling aan hoeveelheid windenergie wordt niet uitgedrukt in geproduceerde elektriciteit, maar in opgesteld vermogen.
Onderstaande tabellen en diagrammen geven een beeld van de verdeling van het opgesteld vermogen per provincie.
| Provincie | Vermogen 2010 (MW) | % van totaal vermogen (2010) |
| Groningen | 362 | 18,1% |
| Friesland | 157 | 7,8% |
| Flevoland | 603 | 30,1% |
| Noord-Holland | 306 | 15,3% |
| Zuid-Holland | 244 | 12,2% |
| Zeeland | 208 | 10,4% |
| Noord-Brabant | 64 | 3,2% |
| Gelderland | 36 | 1,8% |
| Utrecht | 9 | 0,4% |
| Overijssel | 6 | 0,3% |
| Limburg | 6 | 0,3% |
| Drenthe | 1 | 0,0% |
| Totaal | 2002 | 100,0% |




